Pogoda godzinowa w Nowym Jorku
Dziś, 15 Grudnia, Niedziela
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 746 mmHg | 64% |
01:00 | +4°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 65% |
02:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 64% |
03:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mmHg | 63% |
04:00 | +4°C° | 0 mm | 8 m/s | 750 mmHg | 62% |
05:00 | +4°C° | 0 mm | 8 m/s | 751 mmHg | 63% |
06:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 752 mmHg | 64% |
07:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 73% |
08:00 | +4°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 67% |
09:00 | +5°C° | 0 mm | 7 m/s | 755 mmHg | 62% |
10:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 755 mmHg | 56% |
11:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 756 mmHg | 53% |
12:00 | +6°C° | 0 mm | 8 m/s | 756 mmHg | 49% |
13:00 | +6°C° | 0 mm | 8 m/s | 757 mmHg | 45% |
14:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 758 mmHg | 46% |
15:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 758 mmHg | 46% |
16:00 | +4°C° | 0 mm | 8 m/s | 759 mmHg | 47% |
17:00 | +3°C° | 0 mm | 7 m/s | 760 mmHg | 48% |
18:00 | +3°C° | 0 mm | 7 m/s | 762 mmHg | 50% |
19:00 | +2°C° | 0 mm | 7 m/s | 763 mmHg | 51% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 764 mmHg | 51% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 764 mmHg | 52% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 765 mmHg | 52% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 765 mmHg | 53% |
Jutro, 16 Grudnia, Poniedziałek
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 766 mmHg | 54% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 766 mmHg | 55% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 766 mmHg | 54% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 766 mmHg | 53% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 52% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 52% |
06:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 52% |
07:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 53% |
08:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 52% |
09:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 51% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 50% |
11:00 | +3°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 62% |
12:00 | +3°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 74% |
13:00 | +2°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 86% |
14:00 | +2°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 88% |
15:00 | +2°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 765 mmHg | 89% |
16:00 | +2°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 765 mmHg | 91% |
17:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 89% |
18:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 88% |
19:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 764 mmHg | 86% |
20:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 764 mmHg | 85% |
21:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 763 mmHg | 84% |
22:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 763 mmHg | 84% |
23:00 | +1°C° | 0.8 mm | 3 m/s | 762 mmHg | 86% |
Pojutrze, 17 Grudnia, Wtorek
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | +1°C° | 0.8 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 88% |
01:00 | +2°C° | 0.8 mm | 2 m/s | 760 mmHg | 90% |
02:00 | +2°C° | 1.2 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 92% |
03:00 | +2°C° | 1.2 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 93% |
04:00 | +2°C° | 1.2 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 95% |
05:00 | +3°C° | 1.3 mm | 3 m/s | 756 mmHg | 95% |
06:00 | +3°C° | 1.3 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 95% |
07:00 | +3°C° | 1.3 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 95% |
08:00 | +3°C° | 1.9 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 95% |
09:00 | +3°C° | 1.9 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 95% |
10:00 | +3°C° | 1.9 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 95% |
11:00 | +4°C° | 0.7 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 93% |
12:00 | +4°C° | 0.7 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 92% |
13:00 | +4°C° | 0.7 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 90% |
14:00 | +3°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 87% |
15:00 | +3°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 85% |
16:00 | +3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 82% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 78% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 74% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 70% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 755 mmHg | 68% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 756 mmHg | 67% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 756 mmHg | 65% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 757 mmHg | 64% |
18 Grudnia, Środa
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 757 mmHg | 64% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 757 mmHg | 63% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 757 mmHg | 62% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mmHg | 62% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 62% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 63% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mmHg | 63% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 64% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mmHg | 62% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 759 mmHg | 60% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mmHg | 57% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 55% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 7 m/s | 757 mmHg | 53% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 8 m/s | 756 mmHg | 51% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 8 m/s | 756 mmHg | 50% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 8 m/s | 756 mmHg | 49% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 9 m/s | 756 mmHg | 48% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 9 m/s | 757 mmHg | 48% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 9 m/s | 758 mmHg | 49% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 759 mmHg | 49% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 760 mmHg | 48% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 760 mmHg | 46% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 761 mmHg | 44% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 9 m/s | 762 mmHg | 42% |
19 Grudnia, Czwartek
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 9 m/s | 762 mmHg | 41% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 9 m/s | 763 mmHg | 39% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 9 m/s | 764 mmHg | 40% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 765 mmHg | 41% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 765 mmHg | 42% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 766 mmHg | 44% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 8 m/s | 767 mmHg | 46% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 768 mmHg | 47% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 768 mmHg | 46% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 769 mmHg | 46% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 770 mmHg | 45% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 769 mmHg | 43% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 769 mmHg | 40% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 769 mmHg | 38% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 769 mmHg | 39% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 770 mmHg | 39% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 770 mmHg | 39% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 770 mmHg | 41% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 771 mmHg | 43% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 771 mmHg | 44% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 772 mmHg | 45% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 772 mmHg | 47% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 772 mmHg | 48% |
23:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 772 mmHg | 48% |
20 Grudnia, Piątek
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 772 mmHg | 49% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 772 mmHg | 50% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 772 mmHg | 51% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 773 mmHg | 51% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 773 mmHg | 52% |
05:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 773 mmHg | 52% |
06:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 773 mmHg | 51% |
07:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 773 mmHg | 51% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 774 mmHg | 47% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 774 mmHg | 42% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 774 mmHg | 38% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 774 mmHg | 35% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 774 mmHg | 32% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 773 mmHg | 28% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 773 mmHg | 31% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 773 mmHg | 33% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 774 mmHg | 35% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 774 mmHg | 39% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 774 mmHg | 43% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 775 mmHg | 47% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 775 mmHg | 49% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 775 mmHg | 51% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 775 mmHg | 53% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 775 mmHg | 53% |