Pogoda godzinowa w Kaprunie
Dziś, 7 Grudnia, Sobota
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 593 mmHg | 45% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 593 mmHg | 43% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 593 mmHg | 44% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 593 mmHg | 44% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 593 mmHg | 45% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 593 mmHg | 47% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 593 mmHg | 49% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 593 mmHg | 45% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 50% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 55% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 59% |
11:00 | 0°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 66% |
12:00 | 0°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 72% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 84% |
14:00 | -1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 87% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 91% |
16:00 | -3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 95% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 95% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 95% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 95% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 95% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 94% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 93% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 88% |
Jutro, 8 Grudnia, Niedziela
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 83% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 77% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 71% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 65% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 593 mmHg | 59% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 56% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 54% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 51% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 52% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 52% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 53% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 57% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 60% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 64% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 64% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 593 mmHg | 64% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 592 mmHg | 64% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 592 mmHg | 60% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 592 mmHg | 55% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 591 mmHg | 51% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 591 mmHg | 51% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 591 mmHg | 52% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 590 mmHg | 52% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 590 mmHg | 56% |
Pojutrze, 9 Grudnia, Poniedziałek
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 590 mmHg | 59% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 63% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 63% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 64% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 64% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 67% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 69% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 0 m/s | 588 mmHg | 72% |
08:00 | -5°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 588 mmHg | 74% |
09:00 | -5°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 588 mmHg | 76% |
10:00 | -3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 78% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 77% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 0 m/s | 588 mmHg | 75% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/s | 588 mmHg | 73% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 0 m/s | 588 mmHg | 76% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 0 m/s | 587 mmHg | 79% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 587 mmHg | 82% |
17:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 587 mmHg | 83% |
18:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 84% |
19:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 588 mmHg | 85% |
20:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 86% |
21:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 87% |
22:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 590 mmHg | 88% |
23:00 | -8°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 590 mmHg | 90% |
10 Grudnia, Wtorek
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | -9°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 591 mmHg | 92% |
01:00 | -9°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 592 mmHg | 93% |
02:00 | -9°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 592 mmHg | 93% |
03:00 | -11°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 592 mmHg | 93% |
04:00 | -11°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 592 mmHg | 93% |
05:00 | -12°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 593 mmHg | 92% |
06:00 | -14°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 593 mmHg | 92% |
07:00 | -14°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 593 mmHg | 91% |
08:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 594 mmHg | 89% |
09:00 | -13°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 595 mmHg | 87% |
10:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 596 mmHg | 86% |
11:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 596 mmHg | 83% |
12:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 596 mmHg | 80% |
13:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 596 mmHg | 78% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 595 mmHg | 81% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 595 mmHg | 84% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 595 mmHg | 88% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 595 mmHg | 77% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 595 mmHg | 66% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 595 mmHg | 55% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 595 mmHg | 47% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 595 mmHg | 40% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 595 mmHg | 33% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 30% |
11 Grudnia, Środa
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 28% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 25% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 24% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 24% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 594 mmHg | 23% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 23% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 22% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 22% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 594 mmHg | 25% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 29% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 32% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 595 mmHg | 38% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 595 mmHg | 44% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 595 mmHg | 51% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/s | 594 mmHg | 48% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 0 m/s | 593 mmHg | 45% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 0 m/s | 591 mmHg | 43% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 591 mmHg | 40% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 591 mmHg | 37% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 590 mmHg | 34% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 590 mmHg | 34% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 590 mmHg | 34% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 590 mmHg | 35% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 590 mmHg | 42% |
12 Grudnia, Czwartek
Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 589 mmHg | 50% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 589 mmHg | 57% |
02:00 | -8°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 589 mmHg | 67% |
03:00 | -8°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 589 mmHg | 77% |
04:00 | -8°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 589 mmHg | 87% |
05:00 | -8°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 589 mmHg | 88% |
06:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 89% |
07:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 91% |
08:00 | -9°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 90% |
09:00 | -8°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 89% |
10:00 | -8°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 590 mmHg | 88% |
11:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 84% |
12:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 80% |
13:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 76% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 80% |
15:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 589 mmHg | 85% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 89% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 90% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 589 mmHg | 90% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 589 mmHg | 91% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 87% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 588 mmHg | 84% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 588 mmHg | 80% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 587 mmHg | 74% |